Hier finden Sie die Ansetzungen der Freizeitliga, Bzw. des Saisonturniers der Damen der letzten Jahre.
Freizeitliga 2013
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverhältnis | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Frankenthal | 10 | 9 | 1 | 0 | 63 : 14 | 49 | 28 |
2. | SG Ullersdorf | 10 | 8 | 1 | 1 | 39 : 16 | 23 | 25 |
3. | SV Goldbach | 10 | 5 | 0 | 5 | 23 : 25 | -2 | 15 |
4. | SV Pohla-Stacha | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 : 39 | -32 | 8 |
5. | SV Fortschritt Großharthau | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 : 19 | -13 | 5 |
6. | SG Weißig | 10 | 1 | 2 | 7 | 13 :38 | -25 | 5 |
Saisonturnier 2018
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverhältnis | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SpG Großharthau/Bretnig-Hauswalde | 15 | 11 | 3 | 1 | 51 : 15 | 36 | 36 |
2. | SV Aufbau Deutschbaselitz | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 : 23 | 1 | 24 |
3. | Lomnitzer SV | 15 | 6 | 5 | 4 | 33 : 25 | 8 | 23 |
4. | 1. FC Pirna | 15 | 6 | 3 | 6 | 27 : 25 | 2 | 21 |
5. | SG Frankenthal | 15 | 3 | 2 | 10 | 18 46 | -28 | 11 |
6. | VfL Pirna-Copitz | 15 | 2 | 3 | 10 | 15 : 34 | -19 | 9 |
Saisonturnier 2019
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverhältnis | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SpG Großharthau/Bretnig-Hauswalde | 15 | 13 | 1 | 1 | 62 : 17 | 45 | 40 |
2. | VfL Pirna-Copitz | 15 | 13 | 0 | 2 | 64 : 22 | 42 | 39 |
3. | SV Aufbau Deutschbaselitz | 15 | 8 | 0 | 7 | 28 : 24 | 4 | 24 |
4. | SG Frankenthal | 15 | 4 | 0 | 11 | 20 : 50 | -30 | 12 |
5. | 1. FC Pirna | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 : 39 | -28 | 11 |
6. | Lomnitzer SV | 15 | 2 | 1 | 12 | 13 : 46 | -33 | 7 |
Saisonturnier 2020*
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverhältnis | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Frankenthal | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 :1 | 22 | 3 |
2. | VfL Pirna-Copitz | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 :0 | 6 | 3 |
3. | SV Straßgräbchen | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 : 4 | 5 | 3 |
4. | 1. FC Pirna | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 1 | 3 |
5. | SV Aufbau Deutschbaselitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
6. | Lomnitzer SV | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | -1 | 0 |
7. | FV Ottendorf-Okrilla | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 : 9 | -5 | 0 |
8. | SpG Großharthau/Bretnig-Hauswalde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 6 | -6 | 0 |
9. | SC Bahratal-Berggießhübel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 12 | -11 | 0 |
* Die Saison 2020 wurde aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochen.