Hier finden Sie die Ansetzungen der Freizeitliga, Bzw. des Saisonturniers der Damen der letzten Jahre.
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Grün-Weiß Hochkirch | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:5 | 10 | 16 |
2. | SV STraßgräbchen | 6 | 4 | 0 | 2 | 25:6 | 19 | 12 |
3. | Lomnitzer SV | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:11 | -1 | 10 |
4. | SV Aufbau Deutschbaselitz | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:14 | -4 | 8 |
5. | TSV 1859 Wehrsdorf | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:10 | -2 | 7 |
6. | SG Frankenthal | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:18 | -8 | 6 |
7. | FV Ottendorf-Okrilla | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:19 | -14 | 1 |
Aufgrund der Corona-Pandemie und dem Rückzug von Großharthau wurde nur die Rückrunde gewertet.
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Aufbau Deutschbaselitz | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:9 | 5 | 9 |
2. | SV Straßgräbchen | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:6 | 5 | 9 |
3. | SpG Großharthau/Bretnig | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 6 |
4. | SG Frankenthal | 4 | 1 | 1 | 2 | 10:10 | 0 | 4 |
5. | Lomnitzer SV | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:10 | -8 | 1 |
6. | FV Ottendorf-Okrilla | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 0 |
Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Saison abgebrochen.
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Frankenthal | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:1 | 11 | 3 |
2. | VfL Pirna-Copitz 07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 3 |
3. | SV Straßgräbchen | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:4 | 5 | 3 |
4. | 1. FC Pirna | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
5. | SV Aufbau Deutschbaselitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
6. | Lomnitzer SV | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
7. | FV Ottendorf-Okrilla 05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:9 | -5 | 0 |
8. | SpG Großharthau/Bretnig | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0 |
9. | SC Einheit Bahratal-Berggießhübel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:12 | -11 | 0 |
Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Saison abgebrochen.
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SpG Großharthau/Bretnig | 15 | 13 | 1 | 1 | 62:17 | 45 | 40 |
2. | VfL Pirna-Copitz | 15 | 13 | 0 | 2 | 64:22 | 42 | 39 |
3. | SV Aufbau Deutschbaselitz | 15 | 8 | 0 | 7 | 28:24 | 4 | 24 |
4. | SG Frankenthal | 15 | 4 | 0 | 11 | 20:50 | -30 | 12 |
5. | 1. FC Pirna | 15 | 3 | 2 | 10 | 11:39 | -28 | 11 |
6. | Lomnitzer SV | 15 | 2 | 1 | 12 | 13:46 | -33 | 7 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SpG Großharthau/Bretnig | 15 | 11 | 3 | 1 | 51:15 | 36 | 36 |
2. | SV Aufbau Deutschbaselitz | 15 | 6 | 6 | 3 | 24:23 | 1 | 24 |
3. | Lomnitzer SV | 15 | 6 | 5 | 4 | 33:25 | 8 | 23 |
4. | 1. FC Pirna | 15 | 6 | 3 | 6 | 27:25 | 2 | 21 |
5. | SG Frankenthal | 15 | 3 | 2 | 10 | 18:46 | -28 | 11 |
6. | VfL Pirna-Copitz 07 | 15 | 2 | 3 | 10 | 15:34 | -19 | 9 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SpG Großharthau/Bretnig | 12 | 9 | 1 | 2 | 41:15 | 26 | 28 |
2. | SG Frankenthal | 12 | 6 | 0 | 6 | 25:21 | 4 | 18 |
3. | SpG Lomnitz/Arnsdorf | 12 | 5 | 0 | 7 | 15:31 | -16 | 15 |
4. | SV Aufbau Deutschbaselitz | 12 | 3 | 1 | 8 | 18:32 | -14 | 10 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Ullersdorf | 14 | 12 | 0 | 2 | 56:14 | 42 | 36 |
2. | SG Weißig | 14 | 11 | 1 | 2 | 79:24 | 55 | 34 |
3. | SG Frankenthal | 14 | 10 | 1 | 3 | 58:28 | 30 | 31 |
4. | SpG Lomnitz/Anrsdorf | 14 | 4 | 4 | 6 | 26:37 | -11 | 16 |
5. | SV Aufbau Deutschbaselitz | 14 | 4 | 3 | 7 | 26:56 | -30 | 15 |
6. | SV Fortschritt Großharthau | 14 | 3 | 4 | 7 | 21:34 | -13 | 13 |
7. | SV Pohla-Stacha | 14 | 2 | 3 | 9 | 28:62 | -34 | 9 |
8. | SV Grün-Gelb Hohenbocka | 14 | 1 | 2 | 11 | 32:71 | -39 | 5 |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Frankenthal | 10 | 9 | 1 | 0 | 63:14 | 49 | 28 |
2. | SG Ullersdorf | 10 | 8 | 1 | 1 | 39:16 | 23 | 25 |
3. | SV Goldbach | 10 | 5 | 0 | 5 | 23:25 | -2 | 15 |
4. | SV Pohla-Stacha | 10 | 2 | 2 | 6 | 7:39 | -32 | 8 |
5. | SV Fortschritt Großharthau | 10 | 1 | 2 | 7 | 6:19 | -13 | 5 |
6. | SG Weißig | 10 | 1 | 2 | 7 | 13:38 | -25 | 5 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.