Hier finden Sie die Abschlusstabellen unserer ersten Mannschaft.
{slider title="Saison 2020/2021 ewag-kamenz Liga Staffel 1" class="green"}
{slider title="Saison 2019/2020 ewag-kamenz Liga Staffel 1" class="green"}
{slider title="Saison 2018/2019 ewag-kamenz Liga Staffel 1" class="green"}
{slider title="Saison 2017/2018 ewag-kamenz Liga Staffel 1" class="green"}
{slider title="Saison 2016/2017 ewag-kamenz Liga Staffel 3" class="green"}
{slider title="Saison 2015/2016 ewag-kamenz Liga Staffel 3" class="green"}
{slider title="Saison 2014/2015 ewag-kamenz Liga Staffel 3" class="green"}
{slider title="Saison 2013/2014 ewag-kamenz Liga Staffel 3" class="green"}
{slider title="Saison 2012/2013 ewag-kamenz Liga Staffel 3" class="green"}
{slider title="Saison 2011/2012 ewag-kamenz Liga Ost" class="green"}
{slider title="Saison 2010/2011 Bezirksklasse Dresden Staffel 2" class="green"}
{slider title="Saison 2009/2010 Bezirksklasse Dresden Staffel 2" class="green"}
{slider title="Saison 2008/2009 Bezirksklasse Dresden Staffel 2" class="green"}
{slider title="Saison 2007/2008 Bezirksklasse Dresden Staffel 3" class="green"}
{slider title="Saison 2006/2007 Bezirksklasse Dresden Staffel 2" class="green"}
{slider title="Saison 2005/2006 Bezirksklasse Dresden Staffel 2" class="green"}
{slider title="Saison 2004/2005 Bezirksklasse Dresden Staffel 2" class="green"}
{slider title="Saison 2003/2004 Bezirksklasse Dresden Staffel 2" class="green"}
{slider title="Saison 2002/2003 Bezirksklasse Dresden Staffel 2" class="green"}
Bezirksklasse Dresden Staffel 2
Platz |
Verein |
Spiele |
S |
U |
N |
Tore |
Differenz |
Punkte |
1. | Einheit Kamenz | 30 | 21 | 9 | 0 | 68:16 | +52 | 72 |
2. | Blau-Weiß Wittichenau | 30 | 20 | 4 | 6 | 82:26 | +56 | 64 |
3. | Lok Schleife | 30 | 18 | 3 | 9 | 86:63 | +23 | 57 |
4. | Rot-Weiß Bad Muskau | 30 | 16 | 8 | 6 | 72:44 | +28 | 56 |
5. | SC 1911 Großröhrsdorf | 30 | 15 | 6 | 9 | 73:52 | +21 | 51 |
6. | FSV Knappensee Groß-Särchen | 30 | 13 | 6 | 11 | 53:46 | +7 | 45 |
7. | Lausitz Hoyerswerda II | 30 | 12 | 8 | 10 | 46:50 | -4 | 44 |
8. | SG Nebelschütz | 30 | 11 | 9 | 10 | 49:41 | +8 | 42 |
9. | SG Frankenthal | 30 | 12 | 6 | 12 | 50:57 | -7 | 42 |
10. | TSV Pulsnitz | 30 | 9 | 8 | 13 | 35:53 | -18 | 35 |
11. | Traktor Malschwitz | 30 | 10 | 4 | 16 | 57:62 | -5 | 34 |
12. | Einheit Hoyerswerda | 30 | 9 | 7 | 14 | 40:49 | -9 | 34 |
13. | Aufbau Deutschbaselitz | 30 | 8 | 7 | 15 | 48:61 | -13 | 31 |
14. | SV 1896 Großdubrau | 30 | 9 | 4 | 17 | 42:66 | -24 | 31 |
15. | LSV Neustadt/Spree | 30 | 4 | 8 | 18 | 38:82 | -44 | 20 |
16. | Blau-Weiß Kromlau | 30 | 3 | 3 | 24 | 28:99 | -71 | 12 |
{slider title="Saison 2001/2002 Bezirksklasse Dresden Staffel 3" class="green"}
Bezirksklasse Dresden Staffel 3
Platz |
Verein |
Spiele |
S |
U |
N |
Tore |
Differenz |
Punkte |
1. | SSV Neustadt/Hohwald | 28 | 21 | 3 | 4 | 83:26 | +57 | 66 |
2. | SV Wesenitztal | 28 | 17 | 6 | 5 | 67:38 | +29 | 57 |
3. | Einheit Kamenz | 28 | 15 | 6 | 7 | 58:27 | +31 | 51 |
4. | Arnsdorfer FV | 28 | 16 | 3 | 9 | 56:47 | +9 | 51 |
5. | BSV 1968 Sebnitz | 28 | 16 | 2 | 10 | 72:49 | +23 | 50 |
6. | Radeberger SV | 28 | 15 | 6 | 7 | 55:33 | +22 | 45 |
7. | Blau-Weiß Zschachwitz | 28 | 14 | 3 | 11 | 61:60 | +1 | 45 |
8. | SG Frankenthal | 28 | 11 | 8 | 9 | 55:55 | +0 | 41 |
9. | VfL Pirna-Copitz 07 II | 28 | 10 | 6 | 12 | 32:40 | -8 | 36 |
10. | Heidenauer SV | 28 | 8 | 10 | 10 | 46:45 | +1 | 34 |
11. | Sachsenwerk Dresden | 28 | 10 | 4 | 14 | 46:53 | -7 | 34 |
12. | Post Telekom SV Dresden | 28 | 8 | 7 | 13 | 34:55 | -21 | 31 |
13. | Grün-Weiß Pirna | 28 | 5 | 6 | 17 | 32:64 | -32 | 21 |
14. | Dorfhainer SV | 28 | 4 | 2 | 22 | 30:85 | -55 | 14 |
15. | SV Ottendorf-Okrilla | 28 | 3 | 2 | 23 | 30:80 | -50 | 11 |
16. | TSV Schlottwitz | Rückzug der Mannschaft nach Saisonbeginn |
{slider title="Saison 2000/2001 Bezirksklasse Dresden Staffel 3" class="green"}
Bezirksklasse Dresden Staffel 3
Platz |
Verein |
Spiele |
S |
U |
N |
Tore |
Differenz |
Punkte |
1. | SV Bannewitz | 30 | 18 | 7 | 5 | 79:33 | +46 | 61 |
2. | SSV Neustadt | 30 | 19 | 4 | 7 | 60:41 | +19 | 61 |
3. | Arnsdorfer FV | 30 | 17 | 9 | 4 | 78:38 | +40 | 60 |
4. | VfL Pirna-Copitz 07 II | 30 | 15 | 4 | 11 | 50:41 | 9 | 49 |
5. | Blau-Weiß Zschaschwitz | 30 | 15 | 3 | 12 | 60:61+ | -1 | 48 |
6. | SV Wesenitztal | 30 | 14 | 5 | 11 | 57:52 | +5 | 47 |
7. | Post Telekom SV Dresden | 30 | 13 | 7 | 10 | 59:44 | +15 | 46 |
8. | SV Einheit Kamenz | 30 | 12 | 7 | 11 | 40:41 | -1 | 43 |
9. | SG Frankenthal | 30 | 12 | 4 | 14 | 58:45 | +13 | 40 |
10. | SG Kesselsdorf | 30 | 12 | 3 | 15 | 60:73 | -13 | 39 |
11. | Sachsenwerk Dresden | 30 | 9 | 10 | 11 | 59:49 | +10 | 37 |
12. | Radeberger SV | 30 | 10 | 6 | 14 | 49:51 | -2 | 36 |
13. | BSV 1968 Sebnitz | 30 | 11 | 7 | 12 | 66:62 | +4 | 34 |
14. | FSV Schlottwitz | 30 | 8 | 6 | 16 | 42:75 | -33 | 30 |
15. | Wacker 90 Leuben | 30 | 6 | 6 | 18 | 29:74 | -45 | 24 |
16. | Einheit Radeberg | 30 | 4 | 2 | 24 | 35:101 | -66 | 14 |
{slider title="Saison 1999/2000 Bezirksklasse Dresden Staffel 3" class="green"}
Bezirksklasse Dresden Staffel 3
Platz |
Verein |
Spiele |
S |
U |
N |
Tore |
Differenz |
Punkte |
1. | SV Pirna-Süd | 30 | 19 | 6 | 5 | 68:32 | +36 | 63 |
2. | SG Kesselsdorf | 30 | 18 | 4 | 8 | 72:45 | +27 | 58 |
3. | SG Frankenthal | 30 | 16 | 7 | 7 | 61:43 | +18 | 55 |
4. | SV Wesenitztal | 30 | 15 | 8 | 7 | 61:36 | +25 | 53 |
5. | Blau-Weiß Zschachwitz | 30 | 15 | 5 | 10 | 62:44 | +18 | 50 |
6. | Arnsdorfer FV | 30 | 12 | 8 | 10 | 57:42 | +15 | 44 |
7. | SV Einheit Kamenz | 30 | 12 | 8 | 10 | 57:51 | +6 | 44 |
8. | SSV Neustadt | 30 | 11 | 10 | 9 | 49:43 | +6 | 43 |
9. | VfL Pirna-Copitz 07 | 30 | 13 | 4 | 13 | 50:58 | -8 | 43 |
10. | Radeberger SV | 30 | 12 | 4 | 14 | 52:58 | -6 | 40 |
11. | SV Sachsenwerk Dresden | 30 | 11 | 5 | 14 | 57:52 | -5 | 38 |
12. | SV Burkau | 30 | 11 | 3 | 16 | 58:73 | -15 | 36 |
13. | FV Blau-Weiß Freital | 30 | 9 | 5 | 16 | 40:70 | -30 | 32 |
14. | FSV Schlottwitz | 30 | 8 | 5 | 17 | 45:69 | -24 | 29 |
15. | SV Grün-Weiß Pirna | 30 | 7 | 5 | 18 | 36:64 | -28 | 26 |
16. | TSV Rotation Dresden | 30 | 6 | 3 | 21 | 41:86 | -45 | 21 |
{slider title="Saison 1998/1999 Bezirksklasse Dresden Staffel 3" class="green"}
Bezirksklasse Dresden Staffel 3
Platz |
Verein |
Spiele |
S |
U |
N |
Tore |
Differenz |
Punkte |
1. | TSV Cossebaude | 30 | 17 | 6 | 7 | 55:33 | +22 | 57 |
2. | SG Kesselsdorf | 30 | 16 | 9 | 5 | 60:44 | +16 | 57 |
3. | Arnsdorfer FV | 30 | 14 | 9 | 7 | 54:41 | +23 | 51 |
4. | SV Einheit Kamenz | 30 | 15 | 6 | 9 | 62:50 | +12 | 51 |
5. | SSV Fortschritt Neustadt/Sachsen | 30 | 15 | 4 | 11 | 71:40 | +31 | 49 |
6. | SG Frankenthal | 30 | 12 | 10 | 8 | 58:53 | +5 | 46 |
7. | FSV Pirna | 30 | 10 | 13 | 7 | 47:45 | +2 | 43 |
8. | SV Wesenitztal | 30 | 12 | 6 | 12 | 54:47 | +7 | 42 |
9. | VfL Pirna-Copitz 07 II | 30 | 12 | 11 | 9 | 45:38 | +7 | 41 |
10. | SV Sachsenwerk Dresden | 30 | 13 | 2 | 15 | 63:64 | -1 | 41 |
11. | SV Wacker Mohorn | 30 | 9 | 10 | 11 | 65:69 | -4 | 37 |
12. | SV Burkau | 30 | 10 | 4 | 16 | 56:81 | -25 | 34 |
13. | TSV Rotation Dresden 1990 | 30 | 9 | 5 | 16 | 45:63 | -18 | 32 |
14. | SV Eintracht 1950 Dresden-Dobritz | 30 | 7 | 9 | 14 | 37:52 | -15 | 30 |
15. | Schmiedeberg | 30 | 6 | 8 | 16 | 29:57 | -28 | 26 |
16. | SV Bannewitz | 30 | 6 | 6 | 18 | 43:77 | -34 | 18 |
{slider title="Saison 1997/1998 Bezirksklasse Dresden Staffel 3" class="green"}
Bezirksklasse Dresden Staffel 3
Platz |
Verein |
Spiele |
S |
U |
N |
Tore |
Differenz |
Punkte |
1. | SG Possendorf | 30 | 20 | 4 | 6 | 68:37 | 31 | 64 |
2. | SG Frankenthal | 30 | 18 | 6 | 6 | 67:37 | 30 | 60 |
3. | Radeberger SV | 30 | 16 | 8 | 6 | 51:34 | 17 | 56 |
4. | SV Wesenitztal | 30 | 15 | 7 | 8 | 67:37 | 30 | 52 |
5. | FSV Pirna | 30 | 14 | 6 | 10 | 51:48 | 3 | 48 |
6. | SSV Neustadt | 30 | 11 | 8 | 11 | 46:41 | 5 | 41 |
7. | Rotation Dresden 1990 | 30 | 9 | 13 | 8 | 45:40 | 5 | 40 |
8. | Wacker Mohorn | 30 | 10 | 10 | 10 | 52:48 | 4 | 40 |
9. | SV Bannewitz | 30 | 10 | 7 | 13 | 45:50 | -5 | 37 |
10. | Arnsdorfer FV | 30 | 10 | 6 | 14 | 44:47 | -3 | 36 |
11. | Einheit Kamenz | 30 | 10 | 6 | 14 | 39:50 | -11 | 36 |
12. | Turbine Dresden | 30 | 10 | 5 | 15 | 43:55 | -12 | 35 |
13. | Dresden-Dobritz | 30 | 10 | 4 | 16 | 36:62 | -26 | 34 |
14. | Dresden-Zschachwitz | 30 | 9 | 6 | 15 | 34:52 | -18 | 33 |
15. | Grün-Weiß Pirna | 30 | 9 | 10 | 14 | 29:57 | -28 | 28 |
16. | TU Dresden | 30 | 9 | 6 | 18 | 27:49 | -22 | 24 |
{slider title="Saison 1996/1997 Bezirksklasse Dresden Staffel 3" class="green"}
Bezirksklasse Dresden Staffel 3
Platz |
Verein |
Spiele |
S |
U |
N |
Tore |
Differenz |
Punkte |
1. | Dresden-Striesen | 30 | 22 | 4 | 4 | 68:26 | 42 | 70 |
2. | Fortschritt Neustadt | 30 | 22 | 1 | 7 | 88:34 | 54 | 67 |
3. | TSV Cossebaude | 30 | 16 | 5 | 9 | 45:32 | 13 | 53 |
4. | SG Kesselsdorf | 30 | 16 | 4 | 10 | 72:54 | 18 | 52 |
5. | FSV Pirna | 30 | 15 | 6 | 9 | 63:48 | 15 | 51 |
6. | SG Frankenthal | 30 | 14 | 7 | 9 | 55:43 | 12 | 49 |
7. | Wacker Mohorn | 30 | 11 | 9 | 10 | 47:51 | -4 | 42 |
8. | SV Wesenitztal | 30 | 11 | 7 | 12 | 58:46 | 12 | 40 |
9. | Motor Bannewitz | 30 | 10 | 9 | 11 | 37:38 | -1 | 39 |
10. | Dresden-Dobritz | 30 | 10 | 7 | 13 | 45:49 | -4 | 37 |
11. | Blau-Weiß Zschachwitz | 30 | 11 | 4 | 15 | 46:64 | -18 | 37 |
12. | Rotation Dresden | 30 | 10 | 5 | 15 | 41:56 | -15 | 35 |
13. | Einheit Kamenz | 30 | 9 | 8 | 13 | 35:52 | -17 | 35 |
14. | TU Dresden | 30 | 7 | 9 | 14 | 35:51 | -16 | 30 |
15. | Pirna-Copitz 07 II | 30 | 6 | 7 | 17 | 36:60 | -24 | 25 |
16. | SG Wilsdruf | 30 | 3 | 2 | 25 | 25:92 | -67 | 11 |
{slider title="Saison 1995/1996 Bezirksklasse Dresden Staffel 2" class="green"}
Bezirksklasse Dresden Staffel 2
Platz |
Verein |
Spiele |
S |
U |
N |
Tore |
Differenz |
Punkte |
1. | TSV Pulsnitz 1920 | 26 | 18 | 6 | 2 | 84:26 | 58 | 60 |
2. | Rotation Dresden 1990 | 26 | 13 | 7 | 6 | 59:44 | 15 | 46 |
3. | Fortschritt Neustadt | 26 | 13 | 5 | 8 | 33:24 | 9 | 44 |
4. | Fortschritt Großharthau | 26 | 12 | 7 | 7 | 59:44 | 15 | 43 |
5. | Dresden-Nord II | 26 | 12 | 4 | 10 | 53:53 | 0 | 40 |
6. | SG Frankenthal | 26 | 10 | 9 | 7 | 51:45 | 6 | 39 |
7. | SV Großdubrau 1896 | 26 | 11 | 2 | 13 | 39:39 | 0 | 35 |
8. | TSV 90 Neukirch | 26 | 10 | 5 | 11 | 35:36 | -1 | 35 |
9. | SV Burkau | 26 | 7 | 10 | 9 | 33:46 | -13 | 31 |
10. | Budissa Bautzen II | 26 | 9 | 3 | 14 | 34:42 | -8 | 30 |
11. | Traktor Malschwitz | 26 | 9 | 3 | 14 | 41:58 | -17 | 30 |
12. | SV Kirschau | 26 | 7 | 5 | 14 | 26:46 | -20 | 26 |
13. | Edelweiß Rammenau | 26 | 5 | 10 | 11 | 27:45 | -18 | 25 |
14. | SC Großröhrsdorf 1911 | 26 | 4 | 8 | 14 | 26:52 | -26 | 20 |
{slider title="Saison 1994/1995 Bezirksklasse Dresden Staffel 2" class="green"}
Bezirksklasse Dresden Staffel 2
Platz |
Verein |
Spiele |
S |
U |
N |
Tore |
Differenz |
Punkte |
1. | Radeberger SV | 26 | 19 | 2 | 5 | 69:37 | 32 | 40:12 |
2. | Dresden Nord II | 26 | 15 | 5 | 6 | 66:37 | 29 | 35:17 |
3. | Fortschritt Großharthau | 26 | 15 | 5 | 6 | 64:40 | 24 | 35:17 |
4. | TSV Pulsnitz 1920 | 26 | 14 | 5 | 7 | 64:42 | 22 | 33:19 |
5. | Rotation Dresden | 26 | 14 | 4 | 8 | 67:47 | 20 | 32:20 |
6. | SG Frankenthal | 26 | 11 | 4 | 11 | 48:47 | 1 | 26:26 |
7. | SV Burkau | 26 | 9 | 8 | 9 | 45:45 | 0 | 26:26 |
8. | Budissa Bautzen II | 26 | 10 | 4 | 12 | 56:57 | -1 | 24:28 |
9. | SV Kirschau | 26 | 8 | 7 | 11 | 40:48 | -8 | 23:29 |
10. | TSV Neukrich | 26 | 7 | 8 | 11 | 37:37 | 0 | 22:30 |
11. | Edelweiß Rammenau | 26 | 7 | 6 | 13 | 30:46 | -16 | 20:32 |
12. | SC Großröhrsdorf | 26 | 7 | 6 | 13 | 41:59 | -18 | 20:32 |
13. | BSV Sebnitz | 26 | 7 | 5 | 14 | 39:61 | -22 | 19:33 |
14. | SG Großpostwitz | 26 | 3 | 3 | 20 | 25:88 | -63 | 9:43 |
{slider title="Saison 1993/1994 Bezirksklasse Dresden Staffel 2" class="green"}
Bezirksklasse Dresden Staffel 2
Platz |
Verein |
Spiele |
S |
U |
N |
Tore |
Differenz |
Punkte |
1. | SG Weixdorf | 26 | 16 | 9 | 1 | 52:21 | 31 | 41:11 |
2. | TSV Pulsnitz 1920 | 26 | 19 | 2 | 5 | 75:31 | 44 | 40:12 |
3. | SV Burkau | 26 | 13 | 6 | 7 | 61:45 | 16 | 30:20 |
4. | Fortschritt Großharthau | 26 | 12 | 6 | 8 | 49:42 | 7 | 30:22 |
5. | Radeberger SV | 26 | 11 | 4 | 11 | 40:31 | 9 | 26:26 |
6. | SG Frankenthal | 26 | 8 | 9 | 9 | 45:42 | 3 | 25:27 |
7. | BSV Sebnitz | 26 | 10 | 6 | 10 | 35:42 | -7 | 24:26 |
8. | SV Kirschau | 26 | 8 | 7 | 11 | 28:38 | -10 | 23:29 |
9. | Edelweiß Rammenau | 26 | 10 | 3 | 13 | 34:46 | -12 | 23:29 |
10. | SC Großröhrsdorf | 26 | 7 | 7 | 12 | 40:46 | -6 | 21:31 |
11. | SV Wesenitztal | 26 | 6 | 9 | 11 | 25:39 | -14 | 21:31 |
12. | Rotation Dresden | 26 | 8 | 4 | 14 | 39:55 | -16 | 20:32 |
13. | Reichenbacher SV | 26 | 6 | 8 | 12 | 23:44 | -21 | 20:32 |
14. | Sportfreunde 01 Dresden | 26 | 5 | 6 | 15 | 28:52 | -24 | 8:36 |
{slider title="Saison 1992/1993 Bezirksklasse Dresden Staffel 2" class="green"}
Bezirksklasse Dresden Staffel 2
Platz |
Verein |
Spiele |
S |
U |
N |
Tore |
Differenz |
Punkte |
1. | SV Burkau | 26 | 17 | 5 | 4 | 52:24 | 28 | 39:13 |
2. | Radeberger SV | 26 | 13 | 10 | 3 | 54:26 | 28 | 36:16 |
3. | Edelweiß Rammenau | 26 | 12 | 9 | 5 | 47:28 | 19 | 33:19 |
4. | SG Weixdorf | 26 | 12 | 5 | 9 | 34:26 | 8 | 29:23 |
5. | Fortschritt Großharthau | 26 | 10 | 7 | 9 | 43:34 | 9 | 27:25 |
6. | SG Frankenthal | 26 | 10 | 7 | 9 | 50:44 | 6 | 27:25 |
7. | Sportfreunde 01 Dresden | 26 | 10 | 7 | 9 | 42:45 | -3 | 27:25 |
8. | SC Großröhrsdorf | 26 | 9 | 7 | 10 | 47:52 | -5 | 25:27 |
9. | SV Kirschau | 26 | 10 | 5 | 11 | 49:57 | -8 | 25:27 |
10. | BSV Sebnitz | 26 | 8 | 9 | 9 | 30:41 | -11 | 25:27 |
11. | TSV Pulsnitz 1920 | 26 | 7 | 9 | 10 | 46:42 | 4 | 23:29 |
12. | Rotation Dresden | 26 | 7 | 7 | 12 | 54:58 | -4 | 21:31 |
13. | TSV Neukrich | 26 | 4 | 7 | 15 | 36:56 | -20 | 15:37 |
14. | Ottendorf-Okrilla | 26 | 4 | 4 | 18 | 23:74 | -51 | 12:40 |
{slider title="Saison 1982/1983 Bezirksklasse Dresden Staffel II" class="green"}
Bezirksklasse Dresden Staffel II
Platz |
Verein |
Tore |
Punkte |
1. | BSG Empor Dresden-Löbtau | 52:23 | 41:19 |
2. | BSG baufanit Wesenitztal | 49:34 | 38:22 |
3. | ASG Vorwärts Kamenz II (A) | 74:33 | 37:23 |
4. | BSG Traktor Ralbitz-Horka | 66:46 | 37:23 |
5. | BSG Sachsenwerk Dresden | 45:42 | 34:26 |
6. | BSG Motor TuR Dresden Übigau | 46:47 | 32:28 |
7. | ASG Vorwärts Bautzen (N) | 54:46 | 31:29 |
8. | BSG Fortschritt Neustadt/Sa. II | 63:52 | 30:30 |
9. | Bürger SV 1968 Sebnitz | 38:39 | 30:30 |
10. | BSG Motor Bautzen II | 40:49 | 30:30 |
11. | BSG Einheit Kamenz | 49:47 | 29:31 |
12. | BSG Aufbau Deutschbaselitz (N) | 57:63 | 29:31 |
13. | BSG Turbine Großröhrsdorf (N) | 40:55 | 27:33 |
14. | BSG Fortschritt Bischofswerda II | 49:59 | 21:39 |
15. | BSG Langburkersdorf (N) | 37:73 | 20:40 |
16. | SG Frankenthal/Sa. | 29:80 | 13:47 |
{slider title="Saison 1981/1982 Bezirksklasse Dresden Staffel II" class="green"}
Bezirksklasse Dresden Staffel II
Platz |
Verein |
Tore |
Punkte |
1. | FSpVgg. Lokomotive Dresden II | 80:37 | 43:17 |
2. | BSG Motor TuR Dresden-Übigau | 60:38 | 41:19 |
3. | BSG Empor Dresden-Löbtau | 54:38 | 39:31 |
4. | BSG Traktor Ralbitz-Horka (A) | 78:52 | 36:24 |
5. | BSG Sachsenwerk Dresden | 58:39 | 35:25 |
6. | Bürger SV 1968 Sebnitz | 48:37 | 34:26 |
7. | BSG Fortschritt Bischofswerda II | 63:51 | 31:29 |
8. | BSG Einheit Kamenz | 52:47 | 31:29 |
9. | BSG Fortschritt Neustadt/Sa. II (N) | 40:41 | 31:29 |
10. | BSG baufanit Wesenitztal | 33:34 | 31:29 |
11. | BSG Motor Bautzen II (N) | 48:37 | 30:30 |
12. | SG Frankenthal/Sa. | 61:64 | 29:31 |
13. | SG Rammenau | 45:52 | 25:35 |
14. | BSG baufanit Lohmen | 41:64 | 21:39 |
15. | BSG Traktor Elstra (N) | 32:94 | 12:48 |
16. | BSG Fortschritt Großharthau (N) | 34:103 | 11:49 |
{slider title="Saison 1980/1981 Bezirksklasse Dresden Staffel II" class="green"}
Bezirksklasse Dresden Staffel II
Platz |
Verein |
Spiele |
Tore |
Punkte |
1. | BSG Pentacon Dresden | 30 | 68:47 | 41:19 |
2. | FSpVgg. Lokomotive Dresden II | 30 | 66:27 | 40:20 |
3. | BTSG Einheit Kamenz | 30 | 56:42 | 40:20 |
4. | SG Frankenthal | 30 | 77:37 | 37:23 |
5. | BSG baufanit Wesenitztal | 29* | 46:38 | 32:26 |
6. | BSG Fortschritt Bischofswerda II | 30 | 54:51 | 32:28 |
7. | BSG Motor TuR Dresden-Übigau (A) | 30 | 38:40 | 31:29 |
8. | BSG Post Dresden | 30 | 38:39 | 30:30 |
9. | Bürger SV 1968 Sebnitz (N) | 30 | 50:50 | 29:31 |
10. | BSG baufanit Lohmen | 29* | 37:39 | 28:30 |
11. | SG Rammenau | 30 | 40:47 | 26:34 |
12. | BSG Traktor Malschwitz (N) | 30 | 50:72 | 26:34 |
13. | BSG Turbine Großröhrsdorf | 30 | 43:46 | 25:35 |
14. | BSG ROBOTRON Radeberg II | 30 | 41:57 | 21:39 |
15. | BSG Traktor Ralbitz/Horka II (N) | 30 | 42:81 | 21:39 |
16. | BSG Traktor Burkau | 30 | 35:68 | 19:41 |
* Das Ergebnis vom Spiel Wesnitztal gegen Lohmen konnte leider nicht ermittel werden
{slider title="Saison 1979/1980 Bezirksklasse Dresden Staffel II" class="green"}
Bezirksklasse Dresden Staffel II
Platz |
Verein |
Tore |
Punkte |
1. | ASG Vorwärts Kamenz II | 100:39 | 43:17 |
2. | BTSG Einheit Kamenz | 55:38 | 37:23 |
3. | BSG Sachsenwerk Dresden | 57:41 | 36:24 |
4. | BSG BAUFANIT Wesenitztal Dittersbach | 50:31 | 35:21 |
5. | BSG Fortschritt Bischofswerda II (N) | 57:42 | 34:26 |
6. | FSpVgg. Lokomotive Dresden II | 56:42 | 33:27 |
7. | SG Rammenau | 55:45 | 32:28 |
8. | BSG Pentacon Dresden | 49:50 | 31:29 |
9. | BSG Post Dresden | 38:40 | 30:30 |
10. | BSG Turbine Großröhrsdorf | 43:52 | 30:30 |
11. | BSG BAUFANIT Lohmen | 45:66 | 28:38 |
12. | SG Frankenthal | 41:45 | 27:33 |
13. | TSG Kamenz-Thonberg (N) | 43:64 | 24:36 |
14. | BSG Chemie Ottendorf-Okrilla | 51:72 | 23:37 |
15. | BSG Chemie Gnaschwitz (N) | 34:56 | 19:41 |
16. | BSG Langburkersdorf (N) | 35:86 | 18:42 |
{slider title="Saison 1978/1979 Bezirksklasse Dresden Staffel II" class="green"}
Bezirksklasse Dresden Staffel II
Platz |
Verein |
Tore |
Punkte |
1. | BSG Traktor Ralbitz/Horka | 81:40 | 45:15 |
2. | FSpVgg. Lokomotive Dresden II (A) | 69:21 | 44:16 |
3. | ASG Vorwärts Kamenz II | 68:41 | 40:20 |
4. | SG Rammenau | 56:38 | 36:24 |
5. | BSG BAUFANIT Wesenitztal Dittersbach | 40:33 | 34:26 |
6. | BSG Einheit Kamenz | 47:45 | 31:29 |
7. | BSG Sachsenwerk Dresden | 57:46 | 29:31 |
8. | BSG Post Dresden | 46:61 | 29:31 |
9. | BSG Motor Dresden-Trachenberge | 42:62 | 29:31 |
10. | SG Frankenthal/Sa. | 62:57 | 28:32 |
11. | BSG BAUFANIT Lohmen (N) | 43:46 | 28:32 |
12. | BSG Turbine Großröhrsdorf (N) | 44:51 | 26:34 |
13. | Bürger SV 1968 Sebnitz | 39:64 | 26:34 |
14. | BSG Aufbau Deutschbaselitz (N) | 57:71 | 24:36 |
15. | BSG Traktor Malschwitz (N) | 40:55 | 23:37 |
16. | BSG Traktor Kleinwelka | 27:87 | 8:52 |
{slider title="Saison 1977/1978 Bezirksklasse Dresden Staffel II" class="green"}
Bezirksklasse Dresden Staffel II
Platz |
Verein |
Tore |
Punkte |
1. | BSG Fortschritt Neustadt/Sa. | 81:26 | 47:13 |
2. | ASG Vorwärts Kamenz II | 63:32 | 46:14 |
3. | BSG Sachsenwerk Dresden (A) | 70:35 | 42:18 |
4. | BSG Einheit Kamenz | 52:45 | 33:27 |
5. | BSG Traktor Ralbitz/Horka | 58:50 | 33:27 |
6. | SG Rammenau | 55:45 | 32:28 |
7. | BSG baufanit Wesenitztal (N) | 54:59 | 31:29 |
8. | SG Frankenthal | 58:54 | 30:30 |
9. | Bürger SV 1968 Dresden Sebnitz | 47:51 | 30:30 |
10. | BSG Motor Dresden-Trachenberge | 52:65 | 29:31 |
11. | TSG Blau-Weiß Dresden-Zschachwitz | 61:62 | 28:32 |
12. | BSG Traktor Kleinwelka (N) | 44:53 | 28:32 |
13. | BSG Fortschritt Bischofswerda II (N) | 50:70 | 26:34 |
14. | BSG Chemie Gnaschwitz | 44:52 | 23:37 |
15. | BSG Chemie Dresden-Niedersedlitz | 39:76 | 13:47 |
16. | BSG Traktor Elstra (N) | 32:85 | 9:51 |
{slider title="Saison 1976/1977 Bezirksklasse Dresden Staffel II" class="green"}
Bezirksklasse Dresden Staffel II
Platz |
Verein |
Tore |
Punkte |
1. | BSG Fortschritt Kirschau | 74:26 | 41:19 |
2. | BSG Motor Großdubrau | 83:39 | 39:21 |
3. | Bürger SV 1968 Sebnitz | 57:40 | 35:25 |
4. | TSG Blau-Weiß Dresden-Zschachwitz | 49:41 | 35:25 |
5. | BSG Motor Dresden-Trachenberge | 59:49 | 32:28 |
6. | BSG Chemie Gnaschwitz | 50:45 | 32:28 |
7. | SG Rammenau (N) | 53:41 | 31:29 |
8. | BSTG Einheit Kamenz | 40:33 | 31:29 |
9. | BSG Fortschritt Neustadt/Sa. | 58:52 | 31:29 |
10. | ASG Vorwärts Kamenz II | 50:46 | 31:29 |
11. | SG Frankenthal/Sa. | 58:56 | 31:29 |
12. | BSG Traktor Ralbitz/Horka | 55:53 | 31:29 |
13. | BSG Turbine Dresden | 37:36 | 30:30 |
14. | BSG Turbine Großröhrsdorf | 37:55 | 24:36 |
15. | BSG Fortschritt Wilthen (N) | 51:78 | 21:39 |
16. | BSG Fortschritt Stolpen/Sa. (N) | 24:145 | 5:35 |
{slider title="Saison 1975/1976 Bezirksklasse Dresden Staffel II" class="green"}
