Hier finden Sie die Ergebnisse des Stundenlaufes der vergangenen Jahre.
Stundenlauf 2018
Nachfolgend sind die offiziellen Ergebnisse des Stundenlaufes vom 09.05.2018.
Mit 112 Kindern wurde ein neuer Teilnehmerrekord beim Bonbon-Lauf ausgestellt. Die 150 angetretenen Läufer legten eine Gesamtstrecke von 510.607 Metern zurück, was ungefähr 3.404.05 Meter pro Sportler ausmacht. Der beste Läufer legte in 60 Minuten 12,32 km zurück.
15-Minuten-Lauf (Bonbon-Lauf)
Name |
Jahrgang |
Verein |
Strecke |
Lauber, Elva | 2015 | SG Frankenthal | 1.465 |
Petermann, Anna | 2015 | SG Frankenthal | 1.270 |
Scholze, Arno | 2015 | Polenz | 1.140 |
Klose, Hans | 2015 | SG Frankenthal | 444 |
Zimmer, Marie | 2014 | Grün-Weiß Elstra | 2.270 |
Zimmer, Mika | 2014 | Grün-Weiß Elstra | 1.850 |
Friedemann, Klara | 2014 | SG Frankenthal | 1.730 |
Werner, Julien | 2014 | Demitz-Thumitz | 1.680 |
Kuss, Ylva | 2014 | SG Frankenthal | 1.615 |
Kaiser, Leni | 2014 | SG Frankenthal | 1.590 |
Spill, Chiara | 2014 | SG Frankenthal | 1.190 |
Krause, Liesbeth | 2014 | SG Frankenthal | 1.190 |
Emmerich, Rayven | 2013 | SG Frankenthal | 2.409 |
Pietsch, Julia | 2013 | Grün-Weiß Elstra | 2.391 |
Scholze, Fritz | 2013 | Polenz | 2.075 |
Klunker, Anna-Sophie | 2013 | SG Frankenthal | 1.990 |
Marx, Aurelie | 2013 | SG Frankenthal | 1.591 |
Vetter, Kurt | 2013 | SG Frankenthal | 1.560 |
Klose, Gustav | 2012 | SG Frankenthal | 2.640 |
Jäckel, Elayne | 2012 | HSV Pulsnitz 1923 | 2.449 |
Spill, Adrina | 2012 | SG Frankenthal | 2.409 |
Baumhöfer, Otto | 2012 | 2.340 | |
Haufe, Ella | 2012 | SG Frankenthal | 2.260 |
Werner, Jannick | 2012 | Demitz-Thumitz | 2.230 |
Vogt, Carolin | 2012 | HSV Pulsnitz 1923 | 2.145 |
Boden, Elija | 2012 | SG Frankenthal | 2.120 |
Rarisch, Greta | 2012 | Schmiedefeld | 2.090 |
Friedemann, Amelie | 2012 | SG Frankenthal | 2.020 |
Winecker, Paul | 2012 | Sportschmiede BIW | 1.860 |
Golaszewcki, Julius | 2012 | SG Frankenthal | 1.840 |
Lauber, Luise | 2012 | SG Frankenthal | 1.820 |
Sommer, Lotte | 2012 | SG Frankenthal | 1.730 |
Zschiedrich, Konrad | 2012 | SG Frankenthal | 1.724 |
Hähnzsche, Betty | 2012 | SG Frankenthal | 1.550 |
Schreiber, Tim | 2011 | SG Frankenthal | 2.700 |
Scholze, Karl | 2011 | Polenz | 2.480 |
Petermann, Liddy | 2011 | SG Frankenthal | 2.380 |
Haase, Martin | 2011 | Grün-Weiß Elstra | 2.350 |
Schäfer, Ben | 2011 | 2.340 | |
Hommel, Melanie | 2011 | SG Frankenthal | 2.270 |
Hentsche, Melissa | 2011 | TV 1848 Bischofswerda | 2.220 |
Wehner, Amelie | 2011 | SG Großdrebnitz | 2.210 |
Danke, Lucienne | 2011 | HSV Pulsnitz 1923 | 2.205 |
Pohler, Hannah | 2011 | SG Frankenthal | 2.080 |
Klaus, Selma | 2011 | SG Frankenthal | 2.060 |
Richter, Paula | 2011 | SG Frankenthal | 2.021 |
Koreng, Simon | 2011 | SG Frankenthal | 1.990 |
Petschel, Johannes | 2011 | SG Frankenthal | 1.940 |
Götze, Floretnine | 2010 | HSV Pulsnitz 1923 | 2.800 |
Hauswald, Jannes | 2010 | Großharthau | 2.495 |
Helm, Maximilian | 2010 | HSV Pulsnitz 1923 | 2.449 |
Petschel, Sarah | 2010 | SG Frankenthal | 2.449 |
Hille, Nick | 2010 | SG Frankenthal | 2.410 |
Sommer, Nele | 2010 | SG Frankenthal | 2.180 |
Mehner, Lena | 2010 | SG Frankenthal | 2.111 |
Kunath, Elina | 2010 | SG Frankenthal | 2.110 |
Kettmann, Helene | 2010 | HSV Pulsnitz 1923 | 2.090 |
Petschel, Bruno | 2010 | SG Frankenthal | 1.980 |
Gersdorf, Mira | 2009 | HSV Pulsnitz 1920 | 3.060 |
Löpelt, Bruno | 2009 | SG Frankenthal | 3.045 |
Korn, Alfons | 2009 | HSV Pulsnitz 1923 | 2.969 |
Otto, Konstantin | 2009 | SG Frankenthal | 2.780 |
Schäffner, Amy | 2009 | HSV Pulsnitz 1923 | 2.765 |
Reimer, Lotta | 2009 | HCR Rödertalbienen | 2.720 |
Bulling, Klara | 2009 | HSV Pulsnitz 1923 | 2.645 |
Hommel, Timon | 2009 | SG Frankenthal | 2.620 |
Pluhar, Jonas | 2009 | Seeligstadt | 2.610 |
Bauer, Marla | 2009 | HSV Pulsnitz 1923 | 2.580 |
Friedemann, Theo | 2009 | SG Frankenthal | 2.570 |
Steputat, Lea | 2009 | HSV Pulsnitz 1923 | 2.525 |
Zimmermann, Neele | 2009 | SG Frankenthal | 2.360 |
Kühnert, Siri | 2009 | HSV Pulsnitz 1923 | 2.180 |
Broscheit, Marie | 2009 | HSV Pulsnitz 1923 | 2.125 |
Rarisch, Elsa | 2009 | Schmiedefeld | 2.100 |
Lindner, Luise | 2009 | SG Frankenthal | 2.011 |
König, Anna-Lena | 2009 | Rammenau | 2.005 |
Hille, Finn | 2008 | SG Frankenthal | 3.000 |
Jahnel, Edgar | 2008 | Ohorn | 2.960 |
Bär, Henrik | 2008 | HSV Pulsnitz 1923 | 2.929 |
Otto, Ferdinand | 2008 | SG Frankenthal | 2.900 |
Götz, Wanda | 2008 | HSV Pulsnitz 1923 | 2.800 |
Auxel, Lukas | 2008 | HSV Pulsnitz 1923 | 2.765 |
Lemberg, Lino | 2008 | HSV Pulsnitz 1923 | 2.760 |
Vogt, Julia | 2008 | HSV Pulsnitz 1923 | 2.600 |
Schneider, Carl | 2008 | SG Frankenthal | 2.540 |
Fischer, Emil | 2008 | VFB 1999 Bischofswerda | 2.530 |
Thielemann, Emily | 2008 | HSV Pulsnitz 1923 | 2.500 |
Marx, Stella | 2008 | SG Frankenthal | 2.480 |
Thielemann, Tom | 2008 | HSV Pulsnitz 1923 | 2.471 |
Weczerek, Stella-Sophie | 2008 | HSV Pulsnitz 1923 | 2.470 |
Herrmann, Celina | 2008 | HSV Pulsnitz 1923 | 2.465 |
Jordan, Amy | 2008 | HSV Pulsnitz 1923 | 2.418 |
Kühne, Collin | 2008 | HSV Pulsnitz 1923 | 2.400 |
Petermann, Lena | 2008 | SG Frankenthal | 2.310 |
Dreßler, Lena | 2008 | HSV Pulsnitz 1923 | 2.140 |
Groh, Margarethe | 2008 | SG Frankenthal | 1.890 |
Zimmermann, Tessa | 2007 | SG Frankenthal | 3.020 |
Großmann, Ben | 2007 | HSV Pulsnitz 1923 | 2.960 |
Thomas, Emely | 2007 | HSV Pulsnitz 1923 | 2.720 |
Hentschel, Henry | 2007 | VFB 1999 Bischofswerda | 2.530 |
Wender, Anina | 2007 | TV 1848 Bischofswerda | 2.479 |
Marx, Felicitas | 2007 | SG Frankenthal | 2.445 |
Petschel, Hanna | 2007 | SG Frankenthal | 2.110 |
Pietsch, Sophia | 2007 | SG Frankenthal | 2.058 |
Schreiber, Anna-Maria | 2006 | SG Frankenthal | 2.595 |
Koreng, Elias | 2006 | SG Frankenthal | 2.480 |
Lebsa, Collien | 2006 | SG Frankenthal | 2.390 |
Zschiedrich, Helene | 2006 | TV 1848 Bischofswerda | |
Schreiber, Moritz | 2006 | SG Frankenthal | |
Pluhar, Lukas | 2005 | Seeligstadt | 3.205 |
Winecker, Kim | 2005 | Sportschmiede BIW | 1.840 |
30-Minuten-Lauf
Name |
Verein |
Meter |
Richter, Tom | SG Frankenthal | 4.000 |
Bansner-Thomas, Marika | Ohorn | 4.210 |
Kmoch-Just, Lisa-Marie | TV 1848 Bischofswerda | 4.500 |
Boden, Amelie | SG Frankenthal | 4.500 |
Hentschel, Susann | 4.550 | |
Sachse, Beatrice | SG Frankenthal | 4.580 |
Stenker, Evelin | HSV Pulsnitz 1923 | 4.610 |
Boden, Benjamin | SG Frankenthal | 4.740 |
Burkhardt, Phillip | SG Frankenthal | 4.800 |
Löpelt, Ines | SG Frankenthal | 4.850 |
Haufe, Karla | SG Frankenthal | 5.010 |
Kmoch-Just, Naoh | TV 1848 Bischofswerda | 5.050 |
Kern, Heidi | SG Frankenthal | 5.070 |
Groh, Barbara | SG Frankenthal | 5.120 |
Kuss, Jule | SG Frankenthal | 5.210 |
Zschiedrich, Manja | SG Frankenthal | 5.210 |
Haufe, Katharina | SG Frankenthal | 5.460 |
Zschiedrich, Helene | SG Frankenthal | 5.490 |
Lippl, Katilyn | SG Frankenthal | 5.530 |
Schreiber, Moritz | SG Frankenthal | 5.670 |
Fischer, Diana | VFB 1999 Bischofswerda | 5.690 |
Kuss, Torsten | SG Frankenthal | 5.890 |
Kuss, Hannes | SG Frankenthal | 5.890 |
Schlenkrich, Stefan | 6.390 |
60-Minuten-Lauf
Name |
Verein |
Strecke |
Nadolny, Emma | Dresden | 9.200 |
Kothe, Lisa | Dresden | 9.200 |
Nowak, Sophie | 9.200 | |
Kmoch, Yvette | TV 1848 Bischofswerda | 9.640 |
Scholze, Sandra | 9.790 | |
Hensel, Alexander | 11.280 | |
Dietzmann, Arne | 11.380 | |
Petasch, Thomas | 11.710 | |
Winecker, Daniel | Sportschmiede BIW | 11.830 |
Pluhar, René | Seeligstadt | 11.920 |
Berthold, Jörg | Burkau | 12.070 |
Berndt, Frank | 12.220 | |
Simon, Uwe | SG Frankenthal | 12.320 |
Stundenlauf 2017
Nachfolgend sind die offiziellen Ergebnisse des Stundenlaufes vom 10.05.2017.
Insgesamt legten 151 Läufer eine Strecke von 532.233 Metern zurück. Das sind ca. 3.524.72 Meter pro Sportler. Der beste Sportler legte 17,3km zurück. Die jüngste Teilnehmerin war 2 Jahre.
15-Minuten-Lauf (Bonbon-Lauf)
Name |
Jahrgang |
Verein |
Strecke |
Lauber, Elva | 2015 | SG Frankenthal | 821 |
Rößler, Nick | 2014 | Grün-Weiß Elstra | 1.950 |
Werner, Julien | 2014 | SG Frankenthal | 1.410 |
Zimmer, Mika | 2014 | Grün-Weiß Elstra | 1.390 |
Zimmer, Marie | 2014 | Grün-Weiß Elstra | 1.950 |
Friedemann, Klara | 2014 | SG Frankenthal | 1.520 |
Kuss, Ylvy | 2014 | SG Frankenthal | 1.330 |
Gottlöber, Magdalena | 2014 | SG Frankenthal | 1.260 |
Klotsche, Lena | 2014 | SG Frankenthal | 1.235 |
Emmerich, Rayven | 2013 | SG Frankenthal | 1.840 |
Vetter, Kurt | 2013 | SG Frankenthal | 1.300 |
Pietsch, Julia | 2013 | Grün-Weiß Elstra | 2.020 |
Werner, Jannick | 2012 | SG Frankenthal | 1.920 |
Boden, Elija | 2012 | SG Frankenthal | 1.890 |
Spill, Adrina | 2012 | SG Frankenthal | 1.840 |
Zschiedrich, Konrad | 2012 | SG Frankenthal | 1.640 |
Golaszewcki, Julius | 2012 | SG Frankenthal | 1.221 |
Friedemann, Amelie | 2012 | SG Frankenthal | 1.930 |
Sommer, Lotte | 2012 | SG Frankenthal | 1.627 |
Rarisch, Greta | 2012 | SG Frankenthal | 1.610 |
Schreiber, Tim | 2011 | SG Frankenthal | 2.102 |
Petschel, Johannes | 2011 | SG Frankenthal | 1.640 |
Schreiber, Franz | 2011 | SG Frankenthal | 1.370 |
Hentsche, Melissa | 2011 | TV 1848 Bischofswerda | 2.050 |
Petermann, Liddy | 2011 | SG Frankenthal | 1.950 |
Wehner, Amelie | 2011 | SG Großdrebnitz | 1.825 |
Claus, Selma | 2011 | SG Frankenthal | 1.622 |
Katzer, Cedric | 2010 | TV 1848 Bischofswerda | 2.600 |
Petschel, Bruno | 2010 | SG Frankenthal | 2.400 |
Pein, Constantin | 2010 | HSV Pulsnitz 1923 | 2.390 |
Hempel, Jost | 2010 | HSV Pulsnitz 1923 | 2.210 |
Stache, Benjamin | 2010 | SG Frankenthal | 2.070 |
Hille, Nick | 2010 | SG Frankenthal | 2.050 |
Rother, Philipp | 2010 | SG Frankenthal | 2.010 |
Gottlöber , Richard | 2010 | SG Frankenthal | 1.780 |
Götz, Florentine | 2010 | HSV Pulsnitz 1923 | 2.650 |
Sommer, Nele | 2010 | SG Frankenthal | 2.090 |
Kunath, Elina | 2010 | SG Frankenthal | 2.090 |
Petschel, Sarah | 2010 | SG Frankenthal | 1.930 |
Otto, Konstantin | 2009 | SG Frankenthal | 2.920 |
Hausdorf, Marlon | 2009 | HSV Pulsnitz 1923 | 2.710 |
Löpelt, Bruno | 2009 | SG Frankenthal | 2.705 |
Freidemann, Theo | 2009 | SG Frankenthal | 2.662 |
Korn, Alfons | 2009 | HSV Pulsnitz 1923 | 2.615 |
Zimmer, Fritz | 2009 | TV 1848 Bischofswerda | 2.600 |
Heide, Rocco | 2009 | Schule Frankenthal | 2.220 |
Pluhar, Jonas | 2009 | Seeligstadt | 2.185 |
Teichert, Jan | 2009 | SG Frankenthal | 2.090 |
Gersdorf, Mira | 2009 | HSV Pulsnitz 1923 | 2.590 |
Bauer, Marla | 2009 | HSV Pulsnitz 1923 | 2.550 |
Steputat, Lea | 2009 | HSV Pulsnitz 1923 | 2.490 |
Zimmermann, Neele | 2009 | SG Frankenthal | 2.370 |
Peterz, Martha | 2009 | HSV Pulsnitz 1923 | 2.360 |
Decker, Ajava | 2009 | Schule Frankenthal | 2.270 |
Kaufer, Flora | 2009 | SG Frankenthal | 2.130 |
Lindner, Luise | 2009 | SG Frankenthal | 2.110 |
Rarisch, Elsa | 2009 | Schule Frankenthal | 2.015 |
König, Anna-Lena | 2009 | Rammenau | 1.950 |
Broscheit, Marie | 2009 | HSV Pulsnitz 1923 | 1.920 |
Auxel, Lukas | 2008 | HSV Pulsnitz 1923 | 2.899 |
Lemberg, Lino | 2008 | HSV Pulsnitz 1923 | 2.899 |
Hille, Finn | 2008 | SG Frankenthal | 2.870 |
Otto, Ferdinand | 2008 | SG Frankenthal | 2.870 |
Schneider, Carl | 2008 | SG Frankenthal | 2.780 |
Schönfeld, Pepe | 2008 | HSV Pulsnitz 1923 | 2.705 |
Dolecek, Nico | 2008 | SG Frankenthal | 2.002 |
Schiller, Sarah | 2008 | HSV Pulsnitz 1923 | 2.960 |
Kotlarski, Xana | 2008 | HSV Pulsnitz 1923 | 2.850 |
Götz, Wanda | 2008 | HSV Pulsnitz 1923 | 2.680 |
Lennartz, Cassandra | 2008 | HSV Pulsnitz 1923 | 2.512 |
Vogt, Julia | 2008 | HSV Pulsnitz 1923 | 2.510 |
Steglich, Lia | 2008 | SG Frankenthal | 2.407 |
Petermann, Lena | 2008 | SG Frankenthal | 2.290 |
Herrmann, Nadine | 2008 | TV 1848 Bischofswerda | 2.285 |
Groh, Margarethe | 2008 | SG Frankenthal | 2.090 |
Emmerich, Acucena | 2008 | SG Frankenthal | 1.900 |
Großmann, Ben | 2007 | HSV Pulsnitz 1923 | 3.160 |
Krause, Felix | 2007 | SG Frankenthal | 2.855 |
Zimmermann, Tessa | 2007 | SG Frankenthal | 3.120 |
Götz, Marlene | 2007 | HSV Pulsnitz 1923 | 2.705 |
Thomas, Emely | 2007 | HSV Pulsnitz 1923 | 2.521 |
Friedrich, Louisa | 2007 | HSV Pulsnitz 1923 | 2.480 |
Marx, Felicitas | 2007 | SG Frankenthal | 2.460 |
Wender, Anina | 2007 | TV 1848 Bischofswerda | 2.400 |
Kaufer, Ella | 2007 | SG Frankenthal | 2.160 |
Lennartz, Angeliqe | 2007 | HSV Pulsnitz 1923 | 1.970 |
Petschel, Hanna | 2007 | SG Frankenthal | 2.350 |
Schreiber, Moritz | 2006 | SG Frankenthal | 3.190 |
Knoll, Elias | 2006 | HSV Pulsnitz 1923 | 2.963 |
Kunath, Adrian | 2006 | SG Frankenthal | 2.160 |
Zschiedrich, Helene | 2006 | TV 1848 Bischofswerda | 3.000 |
Weidner, Leonie | 2006 | HSV Pulsnitz 1923 | 2.851 |
Lüke, Dinah | 2006 | HSV Pulsnitz 1923 | 2.720 |
Klotsche, Anna | 2006 | HSV Pulsnitz 1923 | 2.710 |
Götz, Olivia | 2006 | HSV Pulsnitz 1923 | 2.680 |
Schreiber, Anna-Maria | 2006 | SG Frankenthal | 2.580 |
Lebsa, Collien | 2006 | SG Frankenthal | 2.350 |
Kunath, Elise | 2006 | SG Frankenthal | 2.190 |
Pluhar, Lukas | 2005 | Seeligstadt | 2.560 |
Ermold, Luisa | 2005 | HSV Pulsnitz 1923 | 2.750 |
Götz, Antonia | 2005 | HSV Pulsnitz 1923 | 2.750 |
Isbrecht, Emely | 2005 | HSV Pulsnitz 1923 | 2.452 |
Richter, Hanna | 2005 | SG Frankenthal | 2.430 |
Winecker, Kim | 2005 | SG Frankenthal | 2.078 |
Vondran, Konrad | 2004 | HSV Pulsnitz 1923 | 3.055 |
Haufe, Magdalena | 2004 | HSV Pulsnitz 1923 | 3.010 |
Klotsche, Marie | 2004 | SG Frankenthal | 2.929 |
Leutloff, Laura | 2004 | Grün-Weiß Elstra | 2.840 |
Bauer, Liann | 2004 | HSV Pulsnitz 1923 | 2.705 |
30-Minuten-Lauf
Name |
Verein |
Meter |
Otto, Leopold | SG Frankenthal | 2.000 |
Otto, Kerstin | SG Frankenthal | 2.800 |
Kuss, Silke | SG Frankenthal | 3.800 |
Boden, Amelie | SG Frankenthal | 4.230 |
Wittich, Ricardo | SG Frankenthal | 4.400 |
Höhne, Oliver | SG Frankenthal | 4.530 (4.930) |
Weigelt, Tobias | SG Frankenthal | 4.530 (4.930) |
Bansner-Thomas, Marika | Ohorn | 4.660 |
Teubern, Erik | SG Frankenthal | 4.800 |
Gäbel, Melanie | SG Frankenthal | 4.800 |
Kuss, Jule | SG Frankenthal | 4.930 |
Zimmer, Annett | TV 1848 Bischofswerda | 5.000 |
Löpelt, Ines | SG Frankenthal | 5.055 |
Boden, Benjamin | SG Frankenthal | 5.060 |
Groh, Barbara | SG Frankenthal | 5.090 |
Richter, Marcus | Laufteam | 5.100 |
Schneider, Sven | SG Frankenthal | 5.100 |
Haufe, Karla | SG Frankenthal | 5.180 |
Holz, Fritz | SG Frankenthal | 5.200 |
Kern, David | SG Frankenthal | 5.200 |
Neumann, Kevin | SG Frankenthal | 5.200 |
Schöne, Thomas | SG Frankenthal | 5.400 |
Stiebitz, marie | SG Frankenthal | 5.460 |
Zschiedrich, Manja | SG Frankenthal | 5.480 |
Kern, Heidi | SG Frankenthal | 5.530 |
Nadolny, Gabi | TV 1848 Bischofswerda | 5.630 |
Freudenberg, Rico | SG Frankenthal | 5.650 |
Gurath, Christoph | SG Frankenthal | 5.790 |
Brunkowski, Lars | SG Frankenthal | 6.000 (6.800) |
Schöne, Lukas | SG Frankenthal | 6.000 |
Baumert, Friederike | SG Frankenthal | 6.170 |
Förster, Paul | SG Frankenthal | 6.300 |
60-Minuten-Lauf
Name |
Verein |
Strecke |
Lippl, Katilyn | SG Frankenthal | 10.480 |
Otto, Mathias | SG Frankenthal | 10.710 |
Pluhar, René | Seeligstadt | 10.900 |
Simon, Uwe | SG Frankenthal | 11.150 |
Winecker, Mareen | Laufteam | 11.200 |
Berthold, Jörg | Burkau | 12.200 |
Hille, Mike | SG Frankenthal | 12.340 |
Baumert, René | SG Frankenthal | 12.340 |
Winkler, Philipp | Laufteam | 14.820 |
Tewelde, Robel | OSLV Bautzen e.V. | 17.380 |
Stundenlauf 2016
Nachfolgend sind die offiziellen Ergebnisse des Stundenlaufes vom 11.06.2016.
Insgesamt legten 117 Läufer eine Strecke von 381.255 Metern zurück. Das sind ca. 3.258.58 Meter pro Sportler. Das Teilnehmerfeld lag im Alter von 2 bis 53 Jahren.
15-Minuten-Lauf (Bonbon-Lauf)
Name |
Jahrgang |
Verein |
Strecke |
Becker, Ben | 2003 | SV Grün-Weiß Elstra | 2.505m |
Eisold, Celine | 2004 | SV Elstra | 2.870m |
Pluhar Lukas | 2005 | Seeligstadt | 2.750m |
Ermold, Luisa | 2005 | HSV Pulsnitz | 2.720m |
Götz, Antonia | 2005 | HSV Pulsnitz | 2.720m |
Dreßler, Carmen | 2005 | SG Frankenthal | 2.480m |
Hillenbrand, Lieselotte | 2005 | Lauterbach | 2.480m |
Deinert, Jessica | 2005 | SG Frankenthal | 2.250m |
Winecker, Kim | 2005 | Frankenthal | 1.750m |
Schreiber, Moritz | 2006 | SG Frankenthal | 3.010m |
Knoll, Elias | 2006 | HSV Pulsnitz | 2.980m |
Koreng, Elias | 2006 | SG Frankenthal | 2.660m |
Kunath, Adrian | 2006 | SG Frankenthal | 2.340m |
Klotsche, Anna | 2006 | HSV Pulsnitz | 2.760m |
Götz, Olivia | 2006 | HSV Pulsnitz | 2.700m |
Korch Jasmin | 2006 | HSV Pulsnitz | 2.600m |
Schreiber, Anna-Maria | 2006 | SG Frankenthal | 2.480m |
Eisold, Jennifer | 2006 | SV Elstra | 2.465m |
Lebsa, Collien | 2006 | SG Frankenthal | 2.260m |
Kunath, Elise | 2006 | Frankenthal | 2.150m |
Wildner, Max | 2007 | HSV Pulsnitz | 3.160m |
Großmann, Ben | 2007 | HSV Pulsnitz | 2.950m |
Hanke, Loris | 2007 | Bretnig | 2.345m |
Krause, Felix | 2007 | SG Frankenthal | 2.170m |
Tomschke, Jesko | 2007 | Großröhrsdorf | 1.960m |
Zimmermann, Tessa | 2007 | Frankenthal | 2.880m |
Kuss, Jule | 2007 | SG Frankenthal | 2.820m |
Thomas, Emely | 2007 | Ohron | 2.670m |
Petschel, Hanna | 2007 | SG Frankenthal | 2.400m |
Boden, Amelie | 2007 | SG Frankenthal | 2.400m |
Reitner, Mathilda | 2007 | Bischofswerda | 2.350m |
Lennartz, Angeliqe | 2007 | HSV Pulsnitz | 2.070m |
Pietsch, Sophia | 2007 | SG Frankenthal | 2.025m |
Kaufer, Ella | 2007 | SG Frankenthal | 1.860m |
Friedrich, Louisa | 2007 | HSV Pulsnitz | |
Bär, Henrik | 2008 | Ohorn | 3.190m |
Auxel, Lukas | 2008 | HSV Pulsnitz | 2.910m |
Hille, Finn Milo | 2008 | SG Frankenthal | 2.855m |
Otto, Ferdinand | 2008 | SG Frankenthal | 2.840m |
Lemberg, Lino Levin | 2008 | HSV Pulsnitz | 2.800m |
Becker, Theo | 2008 | SV Grün-Weiß Elstra | 2.655m |
Kotlarski,Xana | 2008 | HSV Pulsnitz | 2.745m |
Götz, Wanda | 2008 | HSV Pulsnitz | 2.665m |
Lennartz, Cassandra | 2008 | HSV Pulsnitz | 2.450m |
Petermann, Lena | 2008 | Frankenthal | 2.160m |
Otto, Konstantin | 2009 | SG Frankenthal | 2.850m |
Löpelt, Bruno | 2009 | SG Frankenthal | 2.800m |
Hausdorf, Marlon | 2009 | HSV Pulsnitz | 2.540m |
Mager, Niklas | 2009 | HSV Pulsnitz | 2.505m |
Pluhar, Jonas | 2009 | Seeligstadt | 2.030m |
Baumert, Henriette | 2009 | SG Frankenthal | 2.670m |
Reimer, Lotta | 2009 | HC Großröhrsdorf | 2.610m |
Bauer, Marla | 2009 | HSV Pulsnitz | 2.520m |
Zimmermann Neele | 2009 | Frankenthal | 2.160m |
König, Anna-Lena | 2009 | Rammenau | 1.760m |
Rarisch, Elsa | 2009 | Schmiedefeld | 1.585m |
Siegert, Erik | 2010 | TSV 1848 Bischofswerda | 2.160m |
Rother, Philipp | 2010 | SG Frankenthal | 2.140m |
Hille, Nick Julian | 2010 | SG Frankenthal | 1.670m |
Götz, Florentine | 2010 | HSV Pulsnitz | 2.505m |
Mehner, Lana | 2010 | SG Frankenthal | 2.160m |
Kunath, Elina | 2010 | Frankenthal | 2.145m |
Wrana, Johanna | 2010 | Frankenthal | 1.905m |
Zimmer, Marie | 2010 | SV Grün-Weiß Elstra | 1.820m |
Petschel, Sarah | 2010 | SG Frankenthal | 1.790m |
Koreng, Simon | 2011 | Frankenthal | 2.400m |
Schreiber, Tim | 2011 | SG Frankenthal | 2.050m |
Hanke, Lennox | 2011 | Bretnig | 1.750m |
Schreiber, Franz | 2011 | SG Frankenthal | 1.390m |
Petschel, Johannes | 2001 | SG Frankenthal | 810m |
Hentsche, Melissa | 2011 | Großdrebnitz | 1.860m |
Wehner, Amelie | 2011 | Großdrebnitz | 1.860m |
Kraus, Selma | 2011 | Frankenthal | 1.690m |
Petermann, Liddy | 2011 | SG Frankenthal | 1.560m |
Boden, Elija | 2012 | SG Frankenthal | 1.685m |
Winecker, Paul | 2012 | Frankenthal | 1.490m |
Spill, Adrian | 2012 | Frankenthal | 1.490m |
Jänke, Leona | 2012 | SV Grün-Weiß Elstra | 1.760m |
Friedemann, Amelie | 2012 | Frankenthal | 1.690m |
Rarisch, Greta | 2012 | Schmiedefeld | 1.585m |
Zimmer, Mika | 2014 | SV Grün-Weiß Elstra | 705m |
Kuss, Ylva | 2014 | Frankenthal | 800m |
30-Minuten-Lauf
Name |
Jahrgang |
Verein |
Strecke |
Brunkowski, Lars | 1986 | SG Frankenthal | 6.700m |
Zeidler, Tobias | 1994 | SG Frankenthal | 6.480m |
Freudenberg, Toni | 1988 | SG Frankenthal | 6.480m |
Kuss, Torsten | 1977 | SG Frankenthal | 6.180m |
Obschonka, Gritt | 1975 | VfB BIW Handball | 6.070m |
Schöne, Lucas | 1999 | SG Frankenthal | 5.970m |
Höhne, Tom | 1996 | SG Frankenthal | 5.750m |
Gurath, Christoph | 1990 | SG Frankenthal | 5.660m |
Rother, Emely | 2004 | SG Frankenthal | 5.650m |
Mehnert, Sandy | 1977 | VfB BIW Handball | 5.610m |
Höhne, Jörg | 1968 | SG Frankenthal | 5.560m |
Zschiedrich, Jerome | 1989 | SG Frankenthal | 5.550m |
Freudenberg, Rico | 1988 | SG Frankenthal | 5.550m |
Weigelt, Tobias | 1999 | SG Frankenthal | 5.550m |
Kuss, Hannes | 2005 | SG Frankenthal | 5.550m |
Schöne, Thomas | 1964 | SG Frankenthal | 5.500m |
Zschiedrich, Manja | 1974 | SG Frankenthal | 5.470m |
Dressler, Christoph | SG Frankenthal | 5.420m | |
Förster, Paul | 1997 | SG Frankenthal | 5.410m |
Boden, Benjamin | 2005 | SG Frankenthal | 5.280m |
Heine, Paul | 1992 | SG Frankenthal | 5.230m |
Günther, Dominik | 1988 | SG Frankenthal | 5.110m |
Haufe, Karla | 1965 | SG Frankenthal | 5.090m |
Stiebitz, Marie | 1992 | SG Frankenthal | 4.970m |
Zimmer, Annett | 1973 | TV 1848 Bischofswerda | 4.880m |
Löpelt, Ines | 1971 | SG Frankenthal | 4.755m |
Gurath, Theresa | 1992 | SG Frankenthal | 4.570m |
Otto, Leopold | 2004 | SG Frankenthal | 4.520m |
Nadolny, Gabi | 1970 | TV 1848 Bischofswerda | 4.480m |
Thomas, Marika | 1981 | Ohorn | 4.420m |
Kunath, Marcel | 1999 | SG Frankenthal | 4.400m |
Dressler, Katrin | 1972 | SG Frankenthal | 4.280m |
Kerstin, Otto | 1974 | SG Frankenthal | 4.280m |